Razão Social | MARTINS E MOTA HOLDING LTDA |
Nome Fantasia | |
CNPJ | 60.017.141/0001-49 |
Data Abertura | 21/03/2025 |
Seção CNAE | K - ATIVIDADES FINANCEIRAS DE SEGUROS E SERVIÇOS RELACIONADOS |
Divisão CNAE | 64 - ATIVIDADES DE SERVIÇOS FINANCEIROS |
Classe CNAE | 64.62-0 - Holdings de instituições não financeiras |
Descrição CNAE | 6462000 - Holdings de instituições não financeiras |
Endereço | AVENIDA RINALDO MOTA SANTOS, 1160 - MARIANGA, ITABAIANA/SE |
cadastre grátis | |
Telefone | cadastre grátis |
Site | cadastre grátis |
Capital Social | R$ 1.426.000,00 |
Dívidas | cadastre grátis |
Colaboradores | cadastre grátis |
Sócios | cadastre grátis |
Regime Tributário | cadastre grátis |
Faça um teste grátis no site parceiro e veja os dados completos dessa e de muitas outras empresas!
Ideal para:
Complete o formulário para acessar grátis todas as empresas no bairro em ().