| Razão Social | JARDIM PRIME SERVICOS E JARDINAGEM LTDA |
| Nome Fantasia | JARDIM PRIME |
| CNPJ | 47.311.144/0001-22 |
| Data Abertura | 27/07/2022 |
| Seção CNAE | N - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E SERVIÇOS COMPLEMENTARES |
| Divisão CNAE | 81 - SERVIÇOS PARA EDIFÍCIOS E ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS |
| Classe CNAE | 81.30-3 - Atividades paisagísticas |
| Descrição CNAE | 8130300 - Atividades paisagísticas |
| Endereço | RUA TERENCIO SAMPAIO, 532 - GRAGERU, ARACAJU/SE |
| cadastre grátis | |
| Telefone | cadastre grátis |
| Site | cadastre grátis |
| Capital Social | R$ 600.000,00 |
| Dívidas | cadastre grátis |
| Colaboradores | cadastre grátis |
| Sócios | cadastre grátis |
| Regime Tributário | cadastre grátis |
Faça um teste grátis no site parceiro e veja os dados completos dessa e de muitas outras empresas!
Ideal para:
Complete o formulário para acessar grátis todas as empresas no bairro em ().