| Razão Social | CARBOFLEX INDUSTRIA E SERVICOS LTDA |
| Nome Fantasia | CARBOFLEX INDUSTRIA |
| CNPJ | 13.210.696/0001-22 |
| Data Abertura | 21/12/2010 |
| Seção CNAE | C - INDÚSTRIAS DE TRANSFORMAÇÃO |
| Divisão CNAE | 20 - FABRICAÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS |
| Classe CNAE | 20.93-2 - Fabricação de aditivos de uso industrial |
| Descrição CNAE | 2093200 - Fabricação de aditivos de uso industrial |
| Endereço | AVENIDA ESTRUTURAL B, S/N - TAICOCA, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE |
| cadastre grátis | |
| Telefone | cadastre grátis |
| Site | cadastre grátis |
| Capital Social | R$ 500.000,00 |
| Dívidas | cadastre grátis |
| Colaboradores | cadastre grátis |
| Sócios | cadastre grátis |
| Regime Tributário | cadastre grátis |
Faça um teste grátis no site parceiro e veja os dados completos dessa e de muitas outras empresas!
Ideal para:
Complete o formulário para acessar grátis todas as empresas no bairro em ().